Características funcionales
1 guía lineal unilateral de doble fila de eje Y 30 (4 guías en total), la estructura y el funcionamiento son más estables.
2. Estante de molienda de alta precisión de 1,5 M, transmisión reductora Xinbao de Japón, velocidad rápida, alta precisión de procesamiento.
3. Cuerpo de la máquina con tubo cuadrado grueso y estructura de soporte horizontal doble, sin deformación, soporte significativo.
4. Servomotor de marca de alta potencia de tres ejes, motor de bloqueo del eje Z, trabajo prolongado más estable.
5 El cable de toda la máquina es de alta calidad, resistente a bajas temperaturas, alta resistencia al plegado y larga vida útil.
Datos técnicos
Modelo | IK-1325 | IK-1825 | IK-2025 | IK-3020 | Soporte personalizado |
Calidad del cabezal de la máquina | Cabezal único | Cabezas dobles | Cabezas dobles | Tres cabezas/Cuatro cabezas | √ |
Tamaño de la mesa | 1300 X 2500 | 1800 X 2500 | 2000 X2500 | 3000 X 2000 | √ |
Altura de alimentación | 400 | 400 | 400 | 400 | √ |
Potencia del husillo | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | √ |
Rotación del husillo | 6000-24000 | 6000-24000 | 6000-24000 | 6000-24000 | √ |
Velocidad del aire | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | √ |
Velocidad de procesamiento | 25 m/min | 25 m/min | 25 m/min | 25 m/min | √ |
Precisión posicional | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | √ |
Precisión de posicionamiento repetido | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | √ |
Sistema de control | Wei Hong | Wei Hong | Wei Hong | Wei Hong | √ |
Dimensiones generales | 2500 x 3700 | 3000 x 3700 | 3200 x 3700 | 4200 x 3200 | √ |
Peso | 2T | 2,8T | 3T | 3,6T | √ |
Máquina de grabado serpenteante de cuatro ejes personalizable
Admite personalización